Estatísticas

Total de Partidas

18

Média de Gols/Partida

6.9

Vitórias Time Branco

7

Vitórias Time Vermelho

9

Top 10 Artilheiros
Posição Jogador Gols Partidas Média de Gols
1 Lucas Henrique 23 18 1.28
2 Thiago Coelho 11 6 1.83
3 Jairo 9 6 1.50
4 Marcelo Scarpinelli 8 14 0.57
5 Jander 7 12 0.58
6 Ugo 6 10 0.60
7 Miguel 5 10 0.50
8 Carlos Coelho 4 11 0.36
9 Rodrigo Rhanini 4 15 0.27
10 Pedrinho 3 3 1.00
Top 10 Eficiência

* Considerando apenas jogadores que disputaram pelo menos 6 partidas

Posição Jogador Eficiência Vitórias Partidas
1 Jairo 72.2% 4 6
2 Rommell 72.2% 4 6
3 André 66.7% 4 7
4 Silvio 66.7% 4 6
5 Thiago Coelho 66.7% 4 6
6 Hugo (GOLEIRO) 64.3% 9 14
7 Miguel 53.3% 5 10
8 Ygor 48.7% 6 13
9 Carlos Coelho 48.5% 5 11
10 Jander 47.2% 5 12
Evolução de Gols por Partida
Estatísticas dos Jogadores
Jogador Partidas Vitórias Empates Derrotas Gols Eficiência Incidentes
André 7 4 2 1 2 66.7%
Arthur 1 0 1 0 0 33.3% -
Baelon 2 1 0 1 0 50.0% -
Bruno Soares 1 1 0 0 1 100.0% -
Carlos Coelho 11 5 1 5 4 48.5% -
Cecéu 1 0 1 0 0 33.3% -
Daniel 5 1 1 3 2 26.7% -
Diego 10 3 2 5 2 36.7% -
Edson 1 0 0 1 0 0.0% -
Eduardo 3 1 1 1 2 44.4% -
Fafá 5 1 1 3 0 26.7% -
Hugo (GOLEIRO) 14 9 0 5 0 64.3% -
Ian 4 1 1 2 0 33.3% -
Jairo 6 4 1 1 9 72.2% -
Jander 12 5 2 5 7 47.2% -
Joaquim 11 3 0 8 2 27.3% -
João Victor 4 1 0 3 0 25.0% -
Lucas Amorim 8 3 1 4 2 41.7% -
Lucas Henrique 18 7 2 9 23 42.6%
Luiz 8 2 2 4 1 33.3% -
Luiz (GOLEIRO) 13 4 2 7 0 35.9% -
Marcelo Rodrigues 2 0 0 2 0 0.0% -
Marcelo Scarpinelli 14 5 2 7 8 40.5% -
Marcinho 2 1 0 1 2 50.0% -
Marquinhos 5 3 1 1 0 66.7% -
Miguel 10 5 1 4 5 53.3% -
Pedra 1 0 0 1 0 0.0% -
Pedrinho 3 2 0 1 3 66.7% -
Pedro Willian 4 2 1 1 2 58.3% -
Ribamar 4 1 0 3 0 25.0% -
Rodrigo Coelho 12 5 1 6 3 44.4% -
Rodrigo Rhanini 15 6 2 7 4 44.4% -
Rommell 6 4 1 1 1 72.2% -
Rommell Jr. 1 0 1 0 0 33.3% -
Rubens 5 3 0 2 1 60.0% -
Silvio 6 4 0 2 0 66.7% -
Thiago Coelho 6 4 0 2 11 66.7% -
Ugo 10 4 1 5 6 43.3%
Vanderlei 4 4 0 0 2 100.0% -
Victor 1 1 0 0 0 100.0% -
Ygor 13 6 1 6 2 48.7%
Súmulas de Partidas
09/02/2026

Branco 7 x 1 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

09/02/2026

Branco 1 x 2 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

05/02/2026

Branco 4 x 1 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

05/02/2026

Branco 4 x 1 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

02/02/2026

Branco 4 x 0 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

02/02/2026

Branco 1 x 2 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

29/01/2026

Branco 7 x 8 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

26/01/2026

Branco 9 x 2 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

22/01/2026

Branco 2 x 3 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

22/01/2026

Branco 4 x 4 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

19/01/2026

Branco 2 x 3 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

15/01/2026

Branco 2 x 2 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

15/01/2026

Branco 2 x 11 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

12/01/2026

Branco 1 x 5 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

12/01/2026

Branco 6 x 3 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

08/01/2026

Branco 2 x 1 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

08/01/2026

Branco 2 x 5 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

05/01/2026

Branco 3 x 7 Vermelho
Árbitro: Francinei (Netto)

Estatísticas de Janeiro
Top 3 Artilheiros
Posição Jogador Gols Partidas Média de Gols
Lucas Henrique 19 12 1.58
Thiago Coelho 10 4 2.50
Jairo 7 3 2.33
Desempenho dos Jogadores

* Considerando apenas jogadores que disputaram pelo menos 4 partidas

Jogador Partidas Vitórias Empates Derrotas Gols Eficiência
Hugo (GOLEIRO) 7 6 0 1 0 85.7%
Silvio 5 4 0 1 0 80.0%
Rommell 6 4 1 1 1 72.2%
Carlos Coelho 5 3 1 1 3 66.7%
Jander 6 3 2 1 4 61.1%
Lucas Amorim 4 2 1 1 2 58.3%
Marquinhos 4 2 1 1 0 58.3%
André 5 2 2 1 1 53.3%
Rodrigo Rhanini 9 4 2 3 4 51.9%
Thiago Coelho 4 2 0 2 10 50.0%
Lucas Henrique 12 5 2 5 19 47.2%
Miguel 5 2 1 2 4 46.7%
Marcelo Scarpinelli 8 3 2 3 7 45.8%
Ugo 10 4 1 5 6 43.3%
Diego 8 2 2 4 2 33.3%
Ian 4 1 1 2 0 33.3%
Luiz 8 2 2 4 1 33.3%
Ygor 7 2 1 4 1 33.3%
Rodrigo Coelho 8 2 1 5 2 29.2%
Luiz (GOLEIRO) 8 1 2 5 0 20.8%
Joaquim 6 1 0 5 0 16.7%
Fafá 4 0 1 3 0 8.3%
Estatísticas de 2025